Нейтралы
Нейтральные Люди
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 35 | |
Здоровье | 40 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Вилы | |
Точность | 75% | |
Повреждения | 15 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 30 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Крестьяне готовы умереть за маленький клочёк земли, который они называют домом. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 75 | |
Здоровье | 95 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Топор | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 25 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 50 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Наёмники готовы воевать хоть за самого чёрта - лишь бы платил. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 450 | |
Здоровье | 140 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Пика | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 50 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 50 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Копейщик будет насмерть стоять за того, кто больше заплатит. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 50 | |
Здоровье | 65 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Кинжалы | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 25 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 65 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Разбойники объединяются в шайки, чтобы грабить неосторожных путников и беззащитных крестьян. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 250 | |
Здоровье | 110 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Короткие мечи / Яд | |
Точность | 80% / 80% | |
Повреждения | 35 / 20 | |
Тип атаки | Оружие / Смерть | |
Инициатива | 75 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Головорезы прекрасно разбираются в ядах, что делает их куда опаснее простых разбойников. |
||
Нейтральные Эльфы
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 1200 | |
Здоровье | 200 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Когти | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 95 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 50 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
С давних пор Эльфы используют Грифонов в качестве верховых животных, но и сам по себе Грифон - опасный противник. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 2350 | |
Здоровье | 420 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Когти | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 140 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 50 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Самые величавые и гордые - Владыки Небес - сражаются на стороне Эльфов. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 725 | |
Здоровье | 140 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Стрелы | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 40 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 60 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 1 | |
Горячая кровь течёт у кентавров в жилах, и они готовы сразиться с любым врагом. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 625 | |
Здоровье | 165 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Копьё | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 65 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 55 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Кентавры любят свои леса и готовы защищать их от любого вторжения. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 75 | |
Здоровье | 45 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Стрелы | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 25 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 65 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 1 | |
Эльф-следопыт осыпает врагов стрелами - меткость его не уменьшается с расстоянием. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 250 | |
Здоровье | 100 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Пика | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 40 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 65 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Лесные эльфы никогда не теряют бдительность, следя за неприятелем и готовясь отразить любое вторжение. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 2850 | |
Здоровье | 195 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Воздух | |
Тип оружия | Молния | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 50 | |
Тип атаки | Воздух | |
Инициатива | 50 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 6 | |
Повелитель Эльфов всегда сможет защитить свой народ, наслав на врага бурю. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 2200 | |
Здоровье | 125 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Воздух | |
Тип оружия | Лечение | |
Точность | 100% | |
Лечить | 60 | |
Тип атаки | Жизнь | |
Инициатива | 10 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 6 | |
Эльф-оракул не только оповещает свой народ о воле Богов, но и способен исцелять самые тяжёлые раны. |
||
Зеленокожие
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 50 | |
Здоровье | 50 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Пика | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 15 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 30 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Гоблины - дальние родственники орков. Они не отличаются силой, но хитры и проворны. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 75 | |
Здоровье | 40 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Стрелы | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 15 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 50 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 1 | |
Гоблины-лучники сопровождают своих товарищей в засадах и нападениях, используя против врагов свои грубые стрелы. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 970 | |
Здоровье | 165 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Огонь | |
Тип оружия | Волна огня | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 40 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 40 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 6 | |
Среди гоблинов мало тех, кто обладает достаточным умом и магическим даром, но время от времени рождаются их Старейшины. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 700 | |
Здоровье | 200 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Топор | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 55 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 40 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Орки из клана "Малого рта" всегда считались крепкими воинами, поэтому в бою их ставят в первых рядах. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 1400 | |
Здоровье | 220 | |
Броня | 20 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Удар | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 80 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 40 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Орк-багатур ведёт в бой свои зеленокожие отряды. Только "Большеротые" орки могут дослужиться до этого звания. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 3100 | |
Здоровье | 295 | |
Броня | 30 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Топор | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 115 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 55 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Ханы Орков захватывают трон в смертельной схватке с прежним правителем - они сильнейшие в своём племени. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 1550 | |
Здоровье | 300 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Дубина великана | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 130 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 20 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Людоеды - не слишком умные воины; они нападают, не задумываясь о военных хитростях и тактике. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 1675 | |
Здоровье | 350 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Удар | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 120 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 40 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Тролли невероятно сильны и нечувствительны к ранам: любая отрубленная часть тела быстро отрастает. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 2000 | |
Здоровье | 250 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Валун | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 100 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 40 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 1 | |
Огромный Циклоп швыряет в своих противников гигантские валуны. |
||
Драконы
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 8700 | |
Здоровье | 700 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Воздух | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Ядовитое дыхание | |
Точность | 75% | |
Повреждения | 100 | |
Тип атаки | Воздух | |
Инициатива | 40 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 6 | |
Мифические Белые драконы являют собой редкостное, завораживающее зрелище. Рассказыват, что они живут по три тысячи лет. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 4650 | |
Здоровье | 600 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Огонь | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Огненное дыхание | |
Точность | 75% | |
Повреждения | 60 | |
Тип атаки | Огонь | |
Инициатива | 40 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 6 | |
Мифические Зелёные драконы прячутся в лесных чащах. По слухам, они живут по три тысячи лет. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 9900 | |
Здоровье | 800 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Огонь | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Огненное дыхание | |
Точность | 75% | |
Повреждения | 125 | |
Тип атаки | Огонь | |
Инициатива | 40 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 6 | |
Мифические Красные драконы обитают вблизи вулканов и потоков лавы. По слухам, они живут больше четырёх тысячелетий. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 8450 | |
Здоровье | 700 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Вода | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Дыхание: пар | |
Точность | 75% | |
Повреждения | 100 | |
Тип атаки | Вода | |
Инициатива | 40 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 6 | |
Мифические Синие драконы селятся возле воды. По слухам, они живут свыше трёх тысяч лет. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 9900 | |
Здоровье | 800 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Смерть | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Облако кислоты | |
Точность | 75% | |
Повреждения | 125 | |
Тип атаки | Смерть | |
Инициатива | 40 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 6 | |
Мифические Чёрные драконы живут в самом сердце пустыни. Согласно преданиям, их жизнь длится около четырёх тысяч лет. |
||
Болотные жители
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 725 | |
Здоровье | 115 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Обратить в камень | |
Точность | 60% | |
Повреждения | 0 | |
Тип атаки | Земля | |
Инициатива | 20 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 6 | |
Медузы живут по одиночке в безлюдных местах; их взгляд обращает в камень тех, кто подошёл слишком близко. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 950 | |
Здоровье | 200 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Мечи | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 75 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 50 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Люди-ящеры - странные порождения болот; говорят, они особенно ценят человеческое мясо. |
||
Болотные жители
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 1675 | |
Здоровье | 350 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Щупальца | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 120 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 40 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Природный враг Морского змея - Кракен - нападает на мореплавателей, оказавшихся слишком близко к его подводной пещере. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 2000 | |
Здоровье | 400 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Укус | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 125 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 70 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Ужас морских глубин - Морской змей - потопил много больших военных кораблей. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 975 | |
Здоровье | 75 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Вихрь / Паралич | |
Точность | 60% / 50% | |
Повреждения | 20 | |
Тип атаки | Вода / Разум | |
Инициатива | 20 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 6 | |
Русалка, очаровав путника совим сладким пением, с наслаждением затем пожирает его сладкое мясо. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 350 | |
Здоровье | 140 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Трезубец | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 40 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 50 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Тритон подстерегает заблудившихся мореходов, захватывая и пожирая беззащитных. |
||
Варвары
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 1275 | |
Здоровье | 250 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Топор | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 80 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 40 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Племена Варваров, покинувшие Северные степи в погоне за лёгкой добычей, предают города и селения огню и мечу. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 1750 | |
Здоровье | 275 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Огромные когти | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 100 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 40 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Племена варваров приходят из Северных степей, призванные своими вождями на поиски богатой добычи. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 1535 | |
Здоровье | 200 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Гарпун | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 60 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 60 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 1 | |
Мастер выживания в самых диких природных условиях, Охотник с первобытной яростью защищает племена Варваров. |
||
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 1665 | |
Здоровье | 165 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Землетрясение / Страх | |
Точность | 80% / 30% | |
Повреждения | 30 | |
Тип атаки | Земля / Разум | |
Инициатива | 40 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 6 | |
Пребывая в гармонии с духами земли, Шаманесса способна управлять даже силами земли под своими ногами. |
||