Нейтралы
Уникальные юниты
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 9900 | |
| Здоровье | 1020 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Разум, Огонь | |
| Стойкость | Нет | |
| Тип оружия | Адский клинок (x2) | |
| Точность | 80% | |
| Повреждения | 150 | |
| Тип атаки | Оружие | |
| Инициатива | 50 | |
| Зона поражения | Ближайшие цели | |
| Количество целей | 1 | |
|
Имя командира восьмидесяти адских когорт Астерота заставляет трепетать всех; он безжалостен к своим и чужим. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 9995 | |
| Здоровье | 2800 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Разум | |
| Стойкость | Смерть, Огонь, Вода, Воздух, Земля | |
| Тип оружия | Фантом / Паралич | |
| Точность | 95% / 60% | |
| Повреждения | 200 | |
| Тип атаки | Жизнь / Разум | |
| Инициатива | 60 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 6 | |
|
Инкарнация некрополиса, Могильный Голем, обладая силой многих тысяч погибших Душ, ведёт смертных к их последнему пристанищу. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 9995 | |
| Здоровье | 1000 | |
| Броня | 20 | |
| Иммунитет | Разум | |
| Стойкость | Огонь | |
| Тип оружия | Дьявольская Булава / Яд | |
| Точность | 90% / 90% | |
| Повреждения | 175 / 50 | |
| Тип атаки | Оружие / Смерть | |
| Инициатива | 65 | |
| Зона поражения | Ближайшие цели | |
| Количество целей | 1 | |
|
Марионетка Тёмных Повелителей, граф Фламел Краули жаждит воссоединения Империи под своей властью. Любой ценой! |
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 9995 | |
| Здоровье | 1100 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Разум | |
| Стойкость | Огонь | |
| Тип оружия | Катапульта / Ожог | |
| Точность | 80% / 50% | |
| Повреждения | 110 / 15 | |
| Тип атаки | Оружие / Огонь | |
| Инициатива | 40 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 6 | |
|
Проекты Гумтика может быть и не самые лучшие с эстетической точки зрения, но его уважают и боятся за созданные им осадные машины, обладающие огромной разрушительной силой. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 9995 | |
| Здоровье | 2000 | |
| Броня | 50 | |
| Иммунитет | Разум, Земля | |
| Стойкость | Нет | |
| Тип оружия | Драконий Клинок / Мороз | |
| Точность | 95% / 60% | |
| Повреждения | 175 / 30 | |
| Тип атаки | Жизнь / Вода | |
| Инициатива | 60 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 6 | |
|
Олицетворение добродетели и правосудия, Друлиа'ан - наследница королевы Таладриэль, продолжает мстить за эльфийский народ. |
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 9900 | |
| Здоровье | 800 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Разум | |
| Стойкость | Нет | |
| Тип оружия | Дыхание дракона | |
| Точность | 95% | |
| Повреждения | 125 | |
| Тип атаки | Жизнь | |
| Инициатива | 60 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 6 | |
|
Правительница Эльфов - королева Таладриэль Лилем, охраняет своих сородичей с помощью верховых драконов. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 2900 | |
| Здоровье | 400 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Разум, Смерть | |
| Стойкость | Нет | |
| Тип оружия | Могильный холод | |
| Точность | 80% | |
| Повреждения | 65 | |
| Тип атаки | Оружие | |
| Инициатива | 50 | |
| Зона поражения | Ближайшие цели | |
| Количество целей | 1 | |
|
Доспех, созданный самой Мортис; его обладатель получает великую силу и бессмертие, но за это должен омывать доспех свежей кровью. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 9995 | |
| Здоровье | 800 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Разум | |
| Стойкость | Смерть | |
| Тип оружия | Буря | |
| Точность | 90% | |
| Повреждения | 125 | |
| Тип атаки | Жизнь | |
| Инициатива | 60 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 6 | |
|
Оракул эльфийского народа обладает даром общения с Галлеаном. Только это приносит мир и надежду в эти ужасные времена раздоров и отчаяния. |
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 9995 | |
| Здоровье | 2000 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Разум | |
| Стойкость | Смерть, Огонь, Вода, Воздух, Земля | |
| Тип оружия | Призыв | |
| Точность | 100% | |
| Повреждения | 0 | |
| Тип атаки | Смерть | |
| Инициатива | 90 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 6 | |
|
Мортис превратила эльфийского Аватара в эту пародию на правильность. Тёмный Эльф Лакхаан использует своих союзников, Чёрных Драконов, чтобы повергать врагов Мортис. |
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 9900 | |
| Здоровье | 900 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Нет | |
| Стойкость | Нет | |
| Тип оружия | Торнадо | |
| Точность | 80% | |
| Повреждения | 70 | |
| Тип атаки | Воздух | |
| Инициатива | 40 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 6 | |
|
Искусный маг, сведущий в секретах древних рун. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 9995 | |
| Здоровье | 2600 | |
| Броня | 30 | |
| Иммунитет | Разум | |
| Стойкость | Смерть, Огонь, Вода, Воздух, Земля | |
| Тип оружия | Алебарда / Паралич | |
| Точность | 90% / 60% | |
| Повреждения | 300 | |
| Тип атаки | Оружие / Разум | |
| Инициатива | 60 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 6 | |
|
Небирос - тварь, появившаяся из самого сердца подземного мира. Он был окроплён кровью самого Бетрезена, разжигающей пламя чумы повсюду. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 2140 | |
| Здоровье | 95 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Нет | |
| Стойкость | Огонь, Вода, Воздух, Земля | |
| Тип оружия | Высосать жизнь | |
| Точность | 80% | |
| Повреждения | 45 | |
| Тип атаки | Смерть | |
| Инициатива | 40 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 6 | |
|
Никому не превзойти в искусстве чёрных обрядов Эрхог, которая питается человеческим мясом в надежде обрести бессмертие. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 9000 | |
| Здоровье | 300 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Нет | |
| Стойкость | Огонь, Вода, Воздух, Земля | |
| Тип оружия | Пить жизнь | |
| Точность | 80% | |
| Повреждения | 60 | |
| Тип атаки | Смерть | |
| Инициатива | 50 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 6 | |
|
Никому не превзойти в искусстве чёрных обрядов Эрхог, которая питается человеческим мясом в надежде обрести бессмертие. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 9900 | |
| Здоровье | 2000 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Разум | |
| Стойкость | Нет | |
| Тип оружия | Укус / Яд (x2) | |
| Точность | 90% / 90% | |
| Повреждения | 150 / 50 | |
| Тип атаки | Оружие / Смерть | |
| Инициатива | 50 | |
| Зона поражения | Ближайшие цели | |
| Количество целей | 1 | |
|
Змей Нидхегг - вестник Рагнарёка, Гибели Богов. Прикосновение Змея ослабляет врага, лишая его жизненной силы. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 1600 | |
| Здоровье | 250 | |
| Броня | 20 | |
| Иммунитет | Нет | |
| Стойкость | Нет | |
| Тип оружия | Рунный топор | |
| Точность | 80% | |
| Повреждения | 80 | |
| Тип атаки | Оружие | |
| Инициатива | 40 | |
| Зона поражения | Ближайшие цели | |
| Количество целей | 1 | |
|
Дочь Морока Повелителя Туч Ятаа'Халли - могучая воительница и осторожный дипломат. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 9995 | |
| Здоровье | 800 | |
| Броня | 20 | |
| Иммунитет | Разум | |
| Стойкость | Нет | |
| Тип оружия | Благословенный Меч / Разбить броню | |
| Точность | 80% / 50% | |
| Повреждения | 300 | |
| Тип атаки | Оружие / Оружие | |
| Инициатива | 60 | |
| Зона поражения | Ближайшие цели | |
| Количество целей | 1 | |
|
Сэр Аллемон Локлестерский был назначен королём Эмри, дабы защитить честь Империи. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 9995 | |
| Здоровье | 2800 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Разум | |
| Стойкость | Смерть, Огонь, Вода, Воздух, Земля | |
| Тип оружия | Гнев Галлеана / Яд | |
| Точность | 95% / 95% | |
| Повреждения | 300 / 60 | |
| Тип атаки | Жизнь / Жизнь | |
| Инициатива | 60 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 6 | |
|
Когда эльфийский бог Галлеан захотел использовать свой дар создания жизни во Зло, его проклятый дух воплотился в этом ужасном Звере. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 2550 | |
| Здоровье | 300 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Нет | |
| Стойкость | Огонь, Вода, Воздух, Земля | |
| Тип оружия | Меч / Паралич | |
| Точность | 80% / 60% | |
| Повреждения | 80 | |
| Тип атаки | Оружие / Разум | |
| Инициатива | 50 | |
| Зона поражения | Ближайшие цели | |
| Количество целей | 1 | |
|
Пропавший наследник Империи Утер вернулся, чтобы защитить Империю от врагов своего отца. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 5750 | |
| Здоровье | 300 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Нет | |
| Стойкость | Разум, Смерть, Огонь, Вода, Воздух, Земля | |
| Тип оружия | Огненный шар / Паралич | |
| Точность | 90% / 90% | |
| Повреждения | 100 | |
| Тип атаки | Огонь / Разум | |
| Инициатива | 60 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 1 | |
|
Утер - пропавший наследник Империи. Бесрезен вселился в тело этого мальчика, чтобы вернуться в Невендаар. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 9900 | |
| Здоровье | 1500 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Разум, Огонь | |
| Стойкость | Смерть, Вода, Воздух, Земля | |
| Тип оружия | Ад / Паралич | |
| Точность | 90% / 60% | |
| Повреждения | 150 | |
| Тип атаки | Огонь / Разум | |
| Инициатива | 65 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 6 | |
|
Утер в обличье демона, не знающий страха и жалости, уничтожит любого, кто встанет у него на пути. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 1950 | |
| Здоровье | 200 | |
| Броня | 30 | |
| Иммунитет | Нет | |
| Стойкость | Нет | |
| Тип оружия | Булава | |
| Точность | 90% | |
| Повреждения | 75 | |
| Тип атаки | Оружие | |
| Инициатива | 60 | |
| Зона поражения | Ближайшие цели | |
| Количество целей | 1 | |
|
Далёкий родственник Императора, Хьюберт де Лейли жаждет захватить трон и править Империей. |
||
|
||