Легионы проклятых
Уровень воина | 1 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 275 | |
Здоровье | 170 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Удар | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 50 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 35 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Эта нечестивая тварь наводит ужас на смертных к вящей славе князя Тьмы Бетрезена, в бою сей воин почти непобедим. |
||
Уровень воина | 2 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 850 | |
Здоровье | 270 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Удар | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 80 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 35 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Демоны населяют последние круги Ада и своей силой превосходят большинство других его обитателей. |
||
Уровень воина | 3 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 2275 | |
Здоровье | 370 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Удар | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 110 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 35 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Молохи приобретают силу и могущество, пожирая души тех, кого убивают. В бою они не жалеют своих противников. |
||
Уровень воина | 4 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 2650 | |
Здоровье | 470 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Топор | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 170 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 40 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Повелитель демонов - один из владык Ада. Он ведет армии Бетрезена к славе и величию, сметая все преграды на своем пути. |
||
Уровень воина | 4 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 3100 | |
Здоровье | 420 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Удар | |
Точность | 80% | |
Повреждения | 70 | |
Тип атаки | Оружие | |
Инициатива | 20 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 6 | |
Исполинская Тварь - истинное воплощение Зла, как гласят древние легенды, еще никому не удавалось уйти от нее. |
||
Уровень воина | 5 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 3600 | |
Здоровье | 600 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Адский клинок / Окаменение | |
Точность | 80% / 50% | |
Повреждения | 140 | |
Тип атаки | Оружие / Разум | |
Инициатива | 40 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Повелитель Ада редко покидает адские бездны. Его появление вселяет страх даже в самых бывалых воинов. |
||
Уровень воина | 5 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 3875 | |
Здоровье | 570 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Адский клинок / Ожог | |
Точность | 80% / 70% | |
Повреждения | 170 / 30 | |
Тип атаки | Оружие / Огонь | |
Инициатива | 50 | |
Зона поражения | Ближайшие цели | |
Количество целей | 1 | |
Владыка держит в повиновении непокорных обитателей Ада, но бывает, его помощь нужна и на земле. |
||
Уровень воина | 5 | |
---|---|---|
Опыт | 0 / 5000 | |
Здоровье | 495 | |
Броня | 0 | |
Иммунитет | Нет | |
Стойкость | Нет | |
Тип оружия | Удар / Снижение повреждения | |
Точность | 80% / 80% | |
Повреждения | 100 | |
Тип атаки | Оружие / Разум | |
Инициатива | 20 | |
Зона поражения | Всё поле боя | |
Количество целей | 6 | |
Бетрезен освобождает прикованного к адскому трону Тиамата только во время своих самых больших безумств. |
||