Легионы проклятых
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 9000 | |
| Здоровье | 900 | |
| Броня | 50 | |
| Иммунитет | Разрушение брони | |
| Стойкость | Нет | |
| Тип оружия | Адский взрыв | |
| Точность | 95% | |
| Повреждения | 250 | |
| Тип атаки | Жизнь | |
| Инициатива | 90 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 6 | |
|
Командующий 80 когортами Ада - Ашкаэль - избран Бетрезеном для неусыпной охраны столицы Проклятых. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 150 | |
| Здоровье | 150 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Нет | |
| Стойкость | Нет | |
| Тип оружия | Адский меч | |
| Точность | 80% | |
| Повреждения | 50 | |
| Тип атаки | Оружие | |
| Инициатива | 50 | |
| Зона поражения | Ближайшие цели | |
| Количество целей | 1 | |
| Лидерство | 3 | |
| Скорость | 25 | |
| Навыки | Полёт, Знание артефактов | |
|
Его воинственный дух ведет демонов в бой - когда их возглавляет Герцог, им не страшны никакие противники. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 150 | |
| Здоровье | 65 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Нет | |
| Стойкость | Нет | |
| Тип оружия | Пламя | |
| Точность | 80% | |
| Повреждения | 30 | |
| Тип атаки | Огонь | |
| Инициатива | 40 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 6 | |
| Лидерство | 3 | |
| Скорость | 20 | |
| Навыки | Полёт, Посохи и свитки, Магия сфер | |
|
Архидьявол - хранитель запретного знания, поэтому ему ведомы тайны магических жезлов и свитков. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 145 | |
| Здоровье | 90 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Нет | |
| Стойкость | Нет | |
| Тип оружия | Арбалет | |
| Точность | 80% | |
| Повреждения | 40 | |
| Тип атаки | Оружие | |
| Инициатива | 60 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 1 | |
| Лидерство | 3 | |
| Скорость | 35 | |
| Навыки | Полёт, Походное снаряжение | |
|
Советник ведет передовые отряды Проклятых - благодаря быстрым крыльям ему не страшны никакие природные преграды. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 120 | |
| Здоровье | 100 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Нет | |
| Стойкость | Нет | |
| Тип оружия | Ужас | |
| Точность | 80% | |
| Повреждения | 0 | |
| Тип атаки | Разум | |
| Инициатива | 20 | |
| Зона поражения | Всё поле боя | |
| Количество целей | 1 | |
| Лидерство | 1 | |
| Скорость | 20 | |
| Навыки | Полёт, Водрузить жезл | |
|
Баронесса способна превратить цветущую долину в выжженную пустыню с потоками лавы. |
||
|
||
|
Уровень воина | 1 |
|---|---|---|
| Опыт | 0 / 95 | |
| Здоровье | 100 | |
| Броня | 0 | |
| Иммунитет | Нет | |
| Стойкость | Нет | |
| Тип оружия | Кинжалы | |
| Точность | 80% | |
| Повреждения | 30 | |
| Тип атаки | Оружие | |
| Инициатива | 60 | |
| Зона поражения | Ближайшие цели | |
| Количество целей | 1 | |
| Лидерство | 0 | |
| Скорость | 25 | |
| Навыки | Нет | |
|
Вор является непревзойденным мастером диверсий и шпионажа, каждый раз выполняя порученные ему задания. |
||
|
||